![]() |
|
| Loaded: Coronach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 641.00 | Spent: 367.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 274.00 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 53% of raids | Last 90 Days: 66% of raids | Lifetime (06/02/10 - 08/03/10): 70% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 08/03/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 641.00 | |
| 08/03/10 | Blood Princes | 5.00 | 636.00 | |
| 08/03/10 | Blood Queen Lana'Thel | 5.00 | 631.00 | |
| 08/03/10 | Deathbringer Saurfang | 5.00 | 626.00 | |
| 08/03/10 | Festergut | 5.00 | 621.00 | |
| 08/03/10 | Professor Putricide | 5.00 | 616.00 | |
| 08/03/10 | Rotface | 5.00 | 611.00 | |
| 08/03/10 | Gunship Battle | 5.00 | 606.00 | |
| 08/03/10 | Lady Deathwhisper | 5.00 | 601.00 | |
| 08/03/10 | Lord Marrowgar | 5.00 | 596.00 | |
| 08/02/10 | Weekly Contribution | 15.00 | 591.00 | |
| 07/27/10 | Attendance Bonus | 15.00 | 576.00 | |
| 07/26/10 | Weekly Contribution | 15.00 | 561.00 | |
| 07/25/10 | Arthas Menethil | 5.00 | 546.00 | |
| 07/25/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 541.00 | |
| 07/25/10 | Sindragosa | 5.00 | 536.00 | |
| 07/21/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 531.00 | |
| 07/21/10 | Halion | 5.00 | 526.00 | |
| 07/20/10 | Attempt DKP | 19 Attempts on Halion HM | 19.00 | 521.00 |
| 07/19/10 | Weekly Contribution | 15.00 | 502.00 | |
| 07/18/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 487.00 | |
| 07/18/10 | Arthas Menethil | 5.00 | 482.00 | |
| 07/18/10 | Sindragosa | 5.00 | 477.00 | |
| 07/18/10 | Valithria Dreamwalker | 5.00 | 472.00 | |
| 07/18/10 | Professor Putricide | 5.00 | 467.00 | |
| 07/16/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 462.00 | |
| 07/16/10 | Blood Queen Lana'Thel | 5.00 | 457.00 | |
| 07/16/10 | Festergut | 5.00 | 452.00 | |
| 07/16/10 | Rotface | 5.00 | 447.00 | |
| 07/16/10 | Blood Princes | 5.00 | 442.00 | |
| 07/16/10 | Deathbringer Saurfang | 5.00 | 437.00 | |
| 07/16/10 | Gunship Battle | 5.00 | 432.00 | |
| 07/16/10 | Lady Deathwhisper | 5.00 | 427.00 | |
| 07/16/10 | Lord Marrowgar | 5.00 | 422.00 | |
| 07/15/10 | Attendance Bonus | Cancelled raid | 15.00 | 417.00 |
| 07/11/10 | Professor Putricide | 5.00 | 402.00 | |
| 07/11/10 | Rotface | 5.00 | 397.00 | |
| 07/11/10 | Festergut | 5.00 | 392.00 | |
| 07/11/10 | Blood Queen Lana'Thel | 5.00 | 387.00 | |
| 07/11/10 | Blood Princes | 5.00 | 382.00 | |
| 07/11/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 377.00 | |
| 07/08/10 | Valithria Dreamwalker | 5.00 | 372.00 | |
| 07/08/10 | Deathbringer Saurfang | 5.00 | 367.00 | |
| 07/08/10 | Gunship Battle | 5.00 | 362.00 | |
| 07/08/10 | Lady Deathwhisper | 5.00 | 357.00 | |
| 07/08/10 | Lord Marrowgar | 5.00 | 352.00 | |
| 07/08/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 347.00 | |
| 07/06/10 | Halion | 5.00 | 342.00 | |
| 07/06/10 | Attempt DKP | Halion Heroic Attempts | 18.00 | 337.00 |
| 07/06/10 | Attempt DKP | 1.00 | 319.00 | |
| 07/05/10 | Arthas Menethil | 5.00 | 318.00 | |
| 07/05/10 | Sindragosa | 10.00 | 313.00 | |
| 07/05/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 303.00 | |
| 07/05/10 | Attempt DKP | 6 Sindy Attempts | 6.00 | 298.00 |
| 07/05/10 | Weekly Contribution | 15.00 | 292.00 | |
| 07/01/10 | Valithria Dreamwalker | 5.00 | 277.00 | |
| 07/01/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 272.00 | |
| 07/01/10 | Professor Putricide | 5.00 | 267.00 | |
| 07/01/10 | Rotface | 5.00 | 262.00 | |
| 07/01/10 | Festergut | 5.00 | 257.00 | |
| 07/01/10 | Blood Queen Lana'Thel | 5.00 | 252.00 | |
| 07/01/10 | Blood Princes | 5.00 | 247.00 | |
| 06/29/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 242.00 | |
| 06/29/10 | Deathbringer Saurfang | 5.00 | 237.00 | |
| 06/29/10 | Gunship Battle | 5.00 | 232.00 | |
| 06/29/10 | Lady Deathwhisper | 5.00 | 227.00 | |
| 06/29/10 | Lord Marrowgar | 5.00 | 222.00 | |
| 06/29/10 | Halion | 10.00 | 217.00 | |
| 06/28/10 | Weekly Contribution | 15.00 | 207.00 | |
| 06/27/10 | Arthas Menethil | 5.00 | 192.00 | |
| 06/27/10 | Sindragosa | 5.00 | 187.00 | |
| 06/27/10 | Attendance Bonus | Sindi Heroic | 7.00 | 182.00 |
| 06/27/10 | Professor Putricide | 5.00 | 175.00 | |
| 06/27/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 170.00 | |
| 06/24/10 | Festergut | 5.00 | 165.00 | |
| 06/24/10 | Rotface | 5.00 | 160.00 | |
| 06/23/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 155.00 | |
| 06/23/10 | Blood Princes | 5.00 | 150.00 | |
| 06/23/10 | Blood Queen Lana'Thel | 5.00 | 145.00 | |
| 06/21/10 | Arthas Menethil | 5.00 | 140.00 | |
| 06/21/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 135.00 | |
| 06/21/10 | Sindragosa | 5.00 | 130.00 | |
| 06/21/10 | Valithria Dreamwalker | 5.00 | 125.00 | |
| 06/18/10 | Professor Putricide | 5.00 | 120.00 | |
| 06/17/10 | Attendance Bonus | NBA Finals | 15.00 | 115.00 |
| 06/15/10 | Deathbringer Saurfang | 5.00 | 100.00 | |
| 06/15/10 | Gunship Battle | 5.00 | 95.00 | |
| 06/15/10 | Lady Deathwhisper | 5.00 | 90.00 | |
| 06/15/10 | Lord Marrowgar | 5.00 | 85.00 | |
| 06/15/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 80.00 | |
| 06/13/10 | Sindragosa | 5.00 | 75.00 | |
| 06/13/10 | Professor Putricide | 5.00 | 70.00 | |
| 06/13/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 65.00 | |
| 06/11/10 | Valithria Dreamwalker | 5.00 | 60.00 | |
| 06/11/10 | Blood Queen Lana'Thel | 5.00 | 55.00 | |
| 06/11/10 | Blood Princes | 5.00 | 50.00 | |
| 06/11/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 45.00 | |
| 06/10/10 | Deathbringer Saurfang | 5.00 | 40.00 | |
| 06/09/10 | Attendance Bonus | 5.00 | 35.00 | |
| 06/09/10 | Rotface | 5.00 | 30.00 | |
| ... found 105 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| 1 2 > |
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| ... found 0 adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | |
|---|---|
| Event | Percent |
| Arthas Menethil | 5 (83%)
|
| Attempt DKP | 4 (57%)
|
| Attendance Bonus | 22 (73%)
|
| Blood Princes | 6 (67%)
|
| Blood Queen Lana'Thel | 6 (67%)
|
| Deathbringer Saurfang | 6 (60%)
|
| Festergut | 6 (60%)
|
| Gunship Battle | 6 (60%)
|
| Halion | 3 (75%)
|
| Lady Deathwhisper | 6 (60%)
|
| Lord Marrowgar | 6 (60%)
|
| Professor Putricide | 7 (64%)
|
| Rotface | 6 (60%)
|
| Sindragosa | 6 (86%)
|
| Valithria Dreamwalker | 5 (50%)
|
| Weekly Contribution | 5 (38%)
|